
超声波细胞粉碎机 产品特点:
◆微电脑控制;
◆宽屏液晶显示;
◆菜单式操作模式;
◆温控检测显示,样品过热保护。
超声波细胞粉碎机 技术参数:
| 型 号 | 超声频率 | 超声功率 | 变幅杆可选配 | 随 机 |
| 96-ⅡC | 20 | 150 | 2、3、4 | Ф3 |
| 88-ⅡC | 20 | 250 | 3、6、8 | Ф6 |
| 92-ⅡC | 20 | 650 | 3、6、8、12.7 | Ф6或Ф12.7 |
| 92-ⅡDC | 20 | 900 | 3、6、8、12.7、15、18 | Ф8或Ф12.7 |
| 98-ⅢC | 20 | 1200 | 10、12.7、15、18、20 | Ф18 |
| 99-ⅢC | 20 | 1800 | 12.7、15、20、25 | Ф20 |
上一篇:200激光粒子记数器
下一篇:CM-8820铁基涂层测厚仪