相关文章 / article
技术参数 型号 | 光照培养箱 | |||||
GHP-160(E) | GHP-250(E) | GHP-300(E) | GHP-400(E) | GHP-500(E) | GHP-800(E) | |
容积 | 160L | 250L | 300L | 400L | 500L | 800L |
制冷系统 | 任选 | |||||
控温范围 | 无光照 5-50℃ 有光照 10-50℃ | |||||
光照强度 | 普光0~6000LX五级可调 强光 0~12000LX 五级可调 | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度均匀性 | ± 1℃ | |||||
温度波动度 | ± 0.5℃(环境温度 5- 25° ) | |||||
电源 | ~220V 50Hz | |||||
功率 | 700W | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | 4000W |
内胆尺寸 | 500×380×800 | 540×500×980 | 560×500×1200 | 600×550×1250 | 650×600×1300 | 1220×585×1123 |
外形尺寸 | 630×580×1400 | 710×700×1670 | 726×705×1750 | 766×755×1800 | 816×805×1850 | 1550×900×1900 |
载物托架 | 3 | 4 | 5 | 6 |
光照培养箱具有超温和传感器异常保护功能,保障仪器和样品安全;选配全光谱的植物生长灯,有利于植物的生长,提高抗病性。具有掉电记忆、掉电时间自动补偿功能;恒温控制系统,反应快,控温精度高。
维护和培养
1、培养箱外壳应可靠接地。
2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
3、为保障冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;最大倾斜度小于45度。
5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
6、培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
上一篇:GHP-300E光照培养箱
下一篇:GHP-160(E)光照培养箱