
P产品分类RODUCT CATEGORY


CO2培养箱是细胞、组织、细菌培养的良好仪器,广泛用于微生物、医学、农业科学、药物学的研究。价格:24800,22800,42800
产品型号:CHP-240(Q、S、E)
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-09-17
访 问 量:2607
立即咨询
联系电话:0519-82894218
技术参数 型 号
| CHP-80(Q、S、E) | CHP-160(Q、S、E) | CHP-240(Q、S、E) | ||
容积 | 80L | 160L | 240L | ||
控制方式 | 智能控制 | ||||
控温范围 | RT+5~60℃ | ||||
控温精度 | ±0.3℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
CO2范围 | 0-20% | ||||
CO2精度 | 0.1% | ||||
CO2均匀性 | 5%时,±0.1%(红外线传感器) | ||||
CO2报警 | ±0.1℃ | ||||
CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min | ||||
加湿方式 | 自然蒸发 | ||||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||
电源 | ~220V 50Hz | ||||
功率 | ≤500W | ≤700W | ≤1100W | ||
工作室尺寸(mm) | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×550×750 | ||
外形尺寸(mm) | 550×510×840 | 650×610×990 | 750×650×1090 | ||
载物托架(块) | 2 | 3 | 3 | ||
备注 | 注:“Q”为气套式,带“S”为水套式,带“E”为液晶控制器 | ||||
