相关文章 / article
产品名称 | 型 号 | 外形尺寸 长×宽×高 | 主 要 技 术 参 数 | 重 量 (Kg) | 出厂价 (元) |
恒流泵 (实验型) | HL-1 | 120×120×180 | 输出通道:单通道 输出流量:1-600 ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 |
HL-1B | 120×120×180 | 输出通道:单通道(转速数显) 输出流量:1-600 ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1980 | |
HL-1S | 120×120×180 | 输出通道:单通道(聚四氟乙烯泵头) 输出流量:1-600 ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 | 3.5 | 2180 | |
HL-2 | 120×120×180 | 输出通道:双通道 输出流量:2×(1-600)ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1780 | |
HL-2B | 120×120×180 | 输出通道:双通道(转速数显) 输出流量:2×(1-600)ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 | 3 | 1980 | |
HL-2D | 120×120×180 | 输出通道:双通道(定时、转速数显) 输出流量:2×(0.3-600)ml/h 输出压力:≥3 kg/cm2 定时时间:1分-19小时59分 | 3 | 2280 | |
HL-2S | 120×120×180 | 输出通道:双通道(聚四氟乙烯泵头) 输出流量:2×(1-600)ml/h 输出压力:≥3kg/cm2 | 3.5 | 2180 | |
HL-3 | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 输出通道:单通道(分体式) 输出流量:60-10000 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 2880 | |
HL-3B | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 输出通道:单通道(转速数显、分体式) 输出流量:60-10000 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3080 | |
HL-4 | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 输出通道:单通道(分体式) 输出流量:60-18000 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3280 | |
HL-4B | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 输出通道:单通道(转速数显、分体式) 输出流量:60-18000 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 | 8 | 3380 | |
HL-4D | 泵: 120×120×180 控制:260×250×120 | 输出通道:单通道(定时、转速数显、分体式) 输出流量:60-18000 ml/h 输出压力:≥2 kg/cm2 停机时间:1秒-99分59秒 定时时间:1秒-99分59秒 | 8 | 4280 |
上一篇:工业型流量恒流泵