
多段温度、速度、时间同步编程,普通和编程运行模式可选,预置值和运行值同时显示,功能扩展(选配)CO2 浓度监测与控制。光照控制。(模拟自然生长环境)湿度监测与控制。
| 技术参数 | DHZ-CA 大容量恒温振荡器 | DHZ-DA 大容量全温振荡器 |
| 振荡频率 | 20~300 转/分 20~300rpm | |
| 振幅 | 26mm | |
| 电机 | 大功率伺服电机 | |
| zui大容量 | 3000mlx8 或 1000mlx24 或 500mlx40 或 250mlx60(三角瓶 flask) | |
| 标准配置 | 万能弹簧网架(Spring rack) | |
| 托盘尺寸 y | 880x540 mm | |
| 定时范围 | 0~999minutes | |
| 恒温范围 | 室温+5℃~60℃ | 5℃~60℃(室温 25℃时) |
| 恒温精度 | 0.1℃ | |
| 温度均匀度 | ±0.5℃ | |
| 数显方式 | LCD | |
| 输入功率 | 600W | 950W |
| 外形尺寸 | 1200x880x900 | 1200x880x990 |
| 重量 | 160kg | 180kg |
| 电源 | 220V 50Hz | |
上一篇:大容量调速振荡器
下一篇:全自动生化光照培养箱